![]() |
Editoriale Pagano tel 081 5930413 - mail: agenziapagano@gmail.com - |
Mad ATA |
n. identificativo istanza | NOMINATIVO | TELEFONO | TITOLO DI STUDIO | Assistente Amministrativo | Assistente Tecnico | Collaboratore Scolastico | ALTRO ULTERIORI PROFILI | DATA MAD (dalla meno recente) |
|||||||||||||||||||||||||
CTIC8AV003ata470 | MOR.... | 3489.... | Diploma in servizi per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera articolazione accoglienza turist | si | si | si | si | 24/07/2022 | |||||||||||||||||||||||||
CTIC8AV003ata471 | DI .... | 3345.... | DIPLOMA DI TECNICO DEI SERVIZI DELLA RISTORAZIONE | si | si | 27/07/2022 | |||||||||||||||||||||||||||
CTIC8AV003ata472 | MON.... | 3281.... | diploma perito tecnico e commerciale | si | si | si | si | 27/07/2022 | |||||||||||||||||||||||||
CTIC8AV003ata473 | DEL.... | 3278.... | Diploma di istituto tecnico industriale statale, indirizzo elettronica elettrotecnica | si | si | si | 03/08/2022 | ||||||||||||||||||||||||||
CTIC8AV003ata474 | LEU.... | 3299.... | LM 47-Organizzazione e gestione dei servizi per lo sport e le attività motorie | si | si | si | 04/08/2022 | ||||||||||||||||||||||||||
CTIC8AV003ata475 | CIO.... | 3271.... | Diploma | si | si | 04/08/2022 | |||||||||||||||||||||||||||
CTIC8AV003ata476 | MIL.... | 3383.... | Diploma di ragioniere e perito commerciale | si | 06/08/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||
CTIC8AV003ata477 | SOT.... | 3898.... | laurea triennale | si | 10/08/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||
CTIC8AV003ata478 | CAL.... | 3273.... | diploma istituto tecnico costruzioni ambiente e territorio / 24 cfu | si | si | si | si | 10/08/2022 | |||||||||||||||||||||||||
CTIC8AV003ata479 | PIR.... | 3293.... | Diploma Liceo Scientifico | si | si | si | 11/08/2022 | ||||||||||||||||||||||||||
CTIC8AV003ata480 | MAR.... | 3288.... | Diploma Tecnico dei servizi della Ristorazione | si | si | 13/08/2022 | |||||||||||||||||||||||||||
CTIC8AV003ata481 | MAR.... | 3453.... | Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale | si | si | 15/08/2022 | |||||||||||||||||||||||||||
CTIC8AV003ata482 | BIA.... | 3881.... | laurea triennale in economia aziendale | si | si | si | 16/08/2022 | ||||||||||||||||||||||||||
CTIC8AV003ata483 | FRA.... | 3337.... | Laurea in scienze del servizio sociale | si | si | si | si | 20/08/2022 | |||||||||||||||||||||||||
CTIC8AV003ata484 | GUL.... | 3929.... | Diploma di maturità tecnica in Ragioneria | si | si | si | si | 21/08/2022 | |||||||||||||||||||||||||
CTIC8AV003ata485 | STA.... | 3282.... | DIPLOMA DI RAGIONIERE E PERITO COMMERCIALE | si | si | si | si | 25/08/2022 | |||||||||||||||||||||||||
CTIC8AV003ata486 | DI .... | 3476.... | Laurea in Filosofia v.o. | si | si | si | 25/08/2022 | ||||||||||||||||||||||||||
CTIC8AV003ata487 | MUN.... | 3480.... | DIPLOMA RAGIONIERE E PERITO COMMERCIALE | si | si | si | si | 26/08/2022 | |||||||||||||||||||||||||
CTIC8AV003ata488 | ROM.... | 3299.... | Laurea Magistrale in Giurisprudenza | si | 27/08/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||
CTIC8AV003ata489 | PRI.... | 3478.... | Laurea in Scienze della Produzione Animale | si | si | 02/09/2022 | |||||||||||||||||||||||||||
CTIC8AV003ata490 | CUS.... | 3889.... | diploma di scienze umane | si | si | si | 02/09/2022 | ||||||||||||||||||||||||||
CTIC8AV003ata491 | LEO.... | 3474.... | tecnico di laboratorio chimico biologico | si | si | si | si | 03/09/2022 | |||||||||||||||||||||||||
CTIC8AV003ata492 | FAL.... | 3885.... | Laurea specialistica in arti visive e discipline dello spettacolo | si | si | si | si | 05/09/2022 | |||||||||||||||||||||||||
CTIC8AV003ata493 | POL.... | 3284.... | Diploma Ragioniere perito commerciale e programmatore | si | si | si | 06/09/2022 | ||||||||||||||||||||||||||
CTIC8AV003ata494 | MAN.... | 3713.... | Diploma | si | si | si | 08/09/2022 | ||||||||||||||||||||||||||
CTIC8AV003ata495 | FRA.... | 3204.... | Tecnico della gestione aziendale | si | 10/09/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||
CTIC8AV003ata496 | ARC.... | 3204.... | Diploma Magistrale | si | si | 12/09/2022 | |||||||||||||||||||||||||||
CTIC8AV003ata497 | LAG.... | 3891.... | LAUREA TRIENNALE IN SCIENZE DELL'EDUCAZIONE E DELLA FORMAZIONE L-19 | si | si | 13/09/2022 | |||||||||||||||||||||||||||
CTIC8AV003ata498 | PUG.... | 3497.... | Diploma Perito commerciale | si | si | si | si | 13/09/2022 | |||||||||||||||||||||||||
CTIC8AV003ata499 | CAR.... | 3493.... | Geometra | si | si | si | si | 15/09/2022 | |||||||||||||||||||||||||
CTIC8AV003ata500 | CHI.... | 3285.... | Laurea in Economia bancaria, finanziaria e assicurativa | si | si | 19/09/2022 | |||||||||||||||||||||||||||
CTIC8AV003ata501 | DI .... | 3246.... | LAUREA MAGISTRALE IN SCIENZE ECONOMICHE E GIURIDICHE (GIURISPRUDENZA) | si | si | si | si | 19/09/2022 | |||||||||||||||||||||||||
CTIC8AV003ata502 | SCI.... | 3495.... | Diploma Tecnico Industriale | si | si | si | 20/09/2022 | ||||||||||||||||||||||||||
CTIC8AV003ata503 | GIU.... | 3663.... | dipoma di maturità | si | si | si | 22/09/2022 | ||||||||||||||||||||||||||
CTIC8AV003ata504 | VAC.... | 3402.... | Laurea Triennale | si | si | si | si | 25/09/2022 | |||||||||||||||||||||||||
CTIC8AV003ata505 | CAC.... | 3452.... | Diploma | si | 27/09/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||
CTIC8AV003ata506 | CHI.... | 3791.... | Tecnico dei servizi per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera | si | si | 27/09/2022 | |||||||||||||||||||||||||||
CTIC8AV003ata507 | FAV.... | 3287.... | Diploma tecnico agroalimentare | si | si | si | 30/09/2022 | ||||||||||||||||||||||||||
CTIC8AV003ata508 | LEM.... | 3294.... | laurea specialistica in scienze delle pubbliche amministrazioni lm-63 | si | si | si | si | 30/09/2022 | |||||||||||||||||||||||||
CTIC8AV003ata509 | GRI.... | 3898.... | Diploma di Ragioniere e perito commercale | si | si | 02/10/2022 | |||||||||||||||||||||||||||
CTIC8AV003ata510 | ZIE.... | +393.... | Diploma di istruzione professionale indirizzi servizi per enogastronomia e ospitalità alberghiera - | si | si | si | si | 04/10/2022 | |||||||||||||||||||||||||
CTIC8AV003ata511 | NAT.... | 3458.... | Diploma di perito in amministrazione ,finanza e marketing | si | si | 18/10/2022 | |||||||||||||||||||||||||||
CTIC8AV003ata512 | DAR.... | 3391.... | laurea in Scienze della Formazione e dell'Educazione L19 | si | si | 19/10/2022 | |||||||||||||||||||||||||||
CTIC8AV003ata513 | MAS.... | 3881.... | Diploma di secondo grado liceo scientifico, Iscritto al III anno di Scienze delle attività motorie | si | si | si | si | 20/10/2022 | |||||||||||||||||||||||||
CTIC8AV003ata514 | GIA.... | 328 .... | Laurea Magistrale in Giurisprudenza | si | 25/10/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||
CTIC8AV003ata515 | ANN.... | 3427.... | DIPLOMA RAGIONIERE PERITO COMMERCIALE E PROGRAMMATOE | si | si | si | 02/11/2022 | ||||||||||||||||||||||||||
CTIC8AV003ata516 | CRU.... | 3665.... | diploma | si | si | si | si | 02/11/2022 | |||||||||||||||||||||||||
CTIC8AV003ata517 | NAS.... | 3883.... | LAUREA MAGISTRALE IN SCIENZE DELLE AMMINISTRAZIONI E ORGANIZZAZIONI COMPLESSE (LM-63) | si | si | 03/11/2022 | |||||||||||||||||||||||||||
CTIC8AV003ata518 | BOR.... | 3349.... | Maturità Classica | si | si | si | 08/11/2022 | ||||||||||||||||||||||||||
CTIC8AV003ata519 | GRA.... | .... | ISTITUTO PROFESSIONALE INDIRIZZO MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA | si | si | si | si | 12/11/2022 | |||||||||||||||||||||||||
CTIC8AV003ata520 | IPP.... | 3922.... | L-19 Laurea in Scienze dell’educazione e della Formazione | si | si | si | 22/11/2022 | ||||||||||||||||||||||||||
CTIC8AV003ata521 | ALO.... | 3476.... | Tecnico tecnologico informatico | si | si | 23/11/2022 | |||||||||||||||||||||||||||
CTIC8AV003ata522 | FRA.... | 3296.... | laurea magistrale in scienze giuridiche | si | 26/11/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||
CTIC8AV003ata523 | GIA.... | 3421.... | Laurea magistrale in Letteratura, Lingua e Cultura Italiana, curr. filolofico | si | si | si | 05/12/2022 | ||||||||||||||||||||||||||
CTIC8AV003ata524 | BAT.... | 3334.... | DIPLOMA DI GEOMETRA | si | si | si | si | 10/01/2023 | |||||||||||||||||||||||||
CTIC8AV003ata525 | CLA.... | 3386.... | Laurea in "lingue e letterature straniere" | si | 15/01/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||
Mad DOCENTI MATERNA |
n.identificativo istanza | NOMINATIVO | TELEFONO | TITOLO DI STUDIO | SPECIALIZZAZIONE PER IL SOSTEGNO | DISPONIBILE ALL INSEGNAMENTO | DATA MAD (dalla meno recente) |
|||||||||||||||||||||||||||
CTIC8AV003mat76 | CAN.... | 3343.... | Scuola Magistrale triennale, conseguita entro l'anno scolastico 2001/2002 | nessuna | 04/08/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||
CTIC8AV003mat77 | MUS.... | 3288.... | Laurea in scienze della formazione primaria | Disponibile anche se non specializzato | tutti gli insegnamenti | 16/08/2022 | |||||||||||||||||||||||||||
CTIC8AV003mat78 | LA .... | 3287.... | altro titolo | nessuna | posto comune | 19/08/2022 | |||||||||||||||||||||||||||
CTIC8AV003mat79 | CIA.... | 3273.... | altro titolo | nessuna | INFANZIA POSTO COMUNE E SOSTEGNO | 23/08/2022 | |||||||||||||||||||||||||||
CTIC8AV003mat80 | CUS.... | 3889.... | altro titolo | nessuna | italiano,scienze, storia e geografia, docente infanzia. | 02/09/2022 | |||||||||||||||||||||||||||
CTIC8AV003mat81 | IMB.... | 3285.... | altro titolo | Disponibile anche se non specializzato | 10/09/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||
CTIC8AV003mat82 | DIS.... | 3334.... | Scuola Magistrale triennale, conseguita entro l'anno scolastico 2001/2002 | nessuna | 12/09/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||
CTIC8AV003mat83 | CHI.... | 3883.... | altro titolo | nessuna | 12/09/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||
CTIC8AV003mat84 | D'U.... | 3487.... | altro titolo | nessuna | italiano, storia, geografia, matematica, scienze, arte e immagine, educazione fisica, tecnologia, cittadinanza e costituzione, musica | 12/09/2022 | |||||||||||||||||||||||||||
CTIC8AV003mat85 | VEL.... | 3480.... | altro titolo | Disponibile anche se non specializzato | AD00 - AD0D - AD0J | 14/09/2022 | |||||||||||||||||||||||||||
CTIC8AV003mat86 | DI .... | 3388.... | altro titolo | nessuna | Sostegno/Posto Comune/ CDC Geografia/Matematica/Informatica | 01/10/2022 | |||||||||||||||||||||||||||
CTIC8AV003mat87 | ZIE.... | 3772.... | altro titolo | Disponibile anche se non specializzato | 04/10/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||
CTIC8AV003mat88 | VAL.... | 3204.... | Scuola Magistrale triennale, conseguita entro l'anno scolastico 2001/2002 | nessuna | STORIA,GEOGRAFIA,SCIENZE,ITALIANO,MATEMATICA | 05/10/2022 | |||||||||||||||||||||||||||
CTIC8AV003mat89 | MAG.... | 3494.... | altro titolo | Disponibile anche se non specializzato | 13/10/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||
CTIC8AV003mat90 | DAR.... | 3391.... | altro titolo | nessuna | Accoglienza. cura della persona, igiene, sviluppo capacità comunicative, attività ludiche, inglese, musica. | 19/10/2022 | |||||||||||||||||||||||||||
CTIC8AV003mat91 | ZUM.... | 3450.... | altro titolo | Disponibile anche se non specializzato | sostegno | 25/10/2022 | |||||||||||||||||||||||||||
CTIC8AV003mat92 | ANN.... | 3397.... | Scuola Magistrale triennale, conseguita entro l'anno scolastico 2001/2002 | infanzia | SI | 30/11/2022 | |||||||||||||||||||||||||||
Mad DOCENTI PRIMARIA |
Mad DOCENTI SECONDARIA |
n. identificativo istanza | NOMINATIVO | TELEFONO | TITOLO DI STUDIO
|
CLASSI DI CONCORSO | CLASSI DI CONCORSO | CLASSI DI CONCORSO |
SPECIALIZ ZAZIONE SOSTEGNO |
LINGUA INGLESE | IDONEITA RELIGIONE | DATA MAD (dalla meno recente) |
|||||||||||||||||||||||
CTIC8AV003sec500 | DEL.... | 3294.... | Ingegneria dei Biomateriali (LM-53) | classe... | classe... | classe... | nessuna | B2 | NO | 25/07/2022 | |||||||||||||||||||||||
CTIC8AV003sec501 | LI .... | 3887.... | Laurea in lingue e culture europee e del resto del Mondo L11 | A24 | A25 | classe... | nessuna | C2 | NO | 28/07/2022 | |||||||||||||||||||||||
CTIC8AV003sec502 | FRA.... | 3286.... | laurea vecchio ordinamento in architettura | A08 | A37 | A54 | nessuna | C1 | NO | 03/08/2022 | |||||||||||||||||||||||
CTIC8AV003sec503 | LEU.... | 3299.... | LM 47-Organizzazione e gestione dei servizi per lo sport e le attività motorie | classe... | classe... | classe... | nessuna | B1 | NO | 04/08/2022 | |||||||||||||||||||||||
CTIC8AV003sec504 | SAL.... | 3510.... | LAUREA MAGISTRALE IN FILOLOGIA MODERNA | A11 | A12 | A22 | disponibile anche se non specializzato | C2 | NO | 06/08/2022 | |||||||||||||||||||||||
CTIC8AV003sec505 | ACH.... | 3383.... | LAUREA MAGISTRALE IN FILOLOGIA MODERNA | A11 | A12 | A22 | disponibile anche se non specializzato | A2 | NO | 07/08/2022 | |||||||||||||||||||||||
CTIC8AV003sec506 | VOL.... | 3394.... | laurea Magistrale in Letteratura, Lingua, Cultura Italiana - Curriculum filologico | A12 | A22 | classe... | nessuna | B1 | NO | 10/08/2022 | |||||||||||||||||||||||
CTIC8AV003sec507 | MOR.... | 3203.... | LAUREA MAGISTRALE IN STORIA E FILOSOFIA | classe... | classe... | classe... | disponibile anche se non specializzato | C2 | NO | 18/08/2022 | |||||||||||||||||||||||
CTIC8AV003sec508 | MES.... | 3468.... | Scienze Dell'Educazione e Della Formazione | classe... | classe... | classe... | disponibile anche se non specializzato | B1 | NO | 18/08/2022 | |||||||||||||||||||||||
CTIC8AV003sec509 | LA .... | 3803.... | RAGIONIERE E PERITO COMMERCIALE | A66 | B16 | B32 | nessuna | B1 | NO | 20/08/2022 | |||||||||||||||||||||||
CTIC8AV003sec510 | CIA.... | 3273.... | LAUREA MAGISTRALE IN PSICOLOGIA DEL CICLO DI VITA (LM-51) | A18 | classe... | classe... | disponibile anche se non specializzato | N | NO | 23/08/2022 | |||||||||||||||||||||||
CTIC8AV003sec511 | AND.... | 3312.... | Laurea in scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate LM-67 | A48 | A49 | classe... | disponibile anche se non specializzato | B1 | NO | 24/08/2022 | |||||||||||||||||||||||
CTIC8AV003sec512 | SAN.... | 3452.... | Laurea in Lingue e culture europee, euroamericane ed orientali | A24 | A25 | classe... | nessuna | C1 | NO | 25/08/2022 | |||||||||||||||||||||||
CTIC8AV003sec513 | BAR.... | 3299.... | Laurea triennale in Lettere Classiche (L-10) | A12 | A19 | A22 | disponibile anche se non specializzato | B1 | NO | 01/09/2022 | |||||||||||||||||||||||
CTIC8AV003sec514 | PRI.... | 3478.... | Laurea in Scienze della Produzione Animale | A60 | classe... | classe... | disponibile anche se non specializzato | B1 | NO | 02/09/2022 | |||||||||||||||||||||||
CTIC8AV003sec515 | EMA.... | 3398.... | Laurea magistrale in Filologia moderna | A11 | A12 | A22 | disponibile anche se non specializzato | A2 | NO | 04/09/2022 | |||||||||||||||||||||||
CTIC8AV003sec516 | FAL.... | 3885.... | Laurea specialistica in arti visive e discipline dello spettacolo | A01 | A09 | A17 | disponibile anche se non specializzato | C1 | NO | 05/09/2022 | |||||||||||||||||||||||
CTIC8AV003sec517 | SCI.... | 3890.... | Laurea magistrale in Italianistica | A11 | A12 | A22 | disponibile anche se non specializzato | N | NO | 07/09/2022 | |||||||||||||||||||||||
CTIC8AV003sec518 | RON.... | 3479.... | Diploma di Geometra | B14 | classe... | classe... | disponibile anche se non specializzato | C2 | NO | 11/09/2022 | |||||||||||||||||||||||
CTIC8AV003sec519 | RIZ.... | 3285.... | Laurea magistrale nbanca e finanza | A45 | A46 | A47 | nessuna | N | NO | 12/09/2022 | |||||||||||||||||||||||
CTIC8AV003sec520 | BIN.... | 3466.... | Laurea Magistrale in filosofia | A19 | classe... | classe... | nessuna | N | NO | 15/09/2022 | |||||||||||||||||||||||
CTIC8AV003sec521 | MAR.... | 3409.... | LAUREA MAGISTRALE IN FILOLOGIA MODERNA | A11 | A12 | A22 | nessuna | N | NO | 17/09/2022 | |||||||||||||||||||||||
CTIC8AV003sec522 | VAC.... | 3402.... | Laurea Triennale | A32 | A41 | A50 | disponibile anche se non specializzato | A2 | NO | 25/09/2022 | |||||||||||||||||||||||
CTIC8AV003sec523 | TOS.... | 3409.... | Laurea Magistrale | A12 | A22 | classe... | nessuna | C1 | NO | 28/09/2022 | |||||||||||||||||||||||
CTIC8AV003sec524 | FIO.... | 3397.... | LMG 01-Giurisprudenza | A46 | classe... | classe... | disponibile anche se non specializzato | A1 | NO | 29/09/2022 | |||||||||||||||||||||||
CTIC8AV003sec525 | FIO.... | 3398.... | LM 70-Scienze e tecnologie alimentari | A60 | classe... | classe... | disponibile anche se non specializzato | A1 | NO | 29/09/2022 | |||||||||||||||||||||||
CTIC8AV003sec526 | FRA.... | 3488.... | Laurea Magistrale in Scienze e Tecniche delle Attività Motorie Preventive e Adattate e delle Attivi | A48 | A49 | classe... | nessuna | B1 | NO | 29/09/2022 | |||||||||||||||||||||||
CTIC8AV003sec527 | LEM.... | 3294.... | laurea specialistica in scienze delle pubbliche amministrazioni lm-63 | A46 | classe... | classe... | disponibile anche se non specializzato | N | NO | 30/09/2022 | |||||||||||||||||||||||
CTIC8AV003sec528 | DI .... | 3388.... | Laurea Magistrale in Economia e gestione delle amministrazioni pubbliche | A45 | A46 | A21 | nessuna | N | NO | 01/10/2022 | |||||||||||||||||||||||
CTIC8AV003sec529 | ZIE.... | 3772.... | Diploma di istruzione professionale indirizzi servizi per enogastronomia e ospitalità alberghiera - | B20 | classe... | classe... | disponibile anche se non specializzato | C2 | NO | 04/10/2022 | |||||||||||||||||||||||
CTIC8AV003sec530 | TRO.... | 3203.... | Laurea Triennale nuovo ordinamento in Musica Elettronica, 110/110 con Lode | classe... | classe... | classe... | nessuna | C1 | NO | 04/10/2022 | |||||||||||||||||||||||
CTIC8AV003sec531 | MAR.... | 3392.... | DIPLOMA ISTITUTO PROFESSIONALE | B19 | classe... | classe... | disponibile anche se non specializzato | C1 | NO | 04/10/2022 | |||||||||||||||||||||||
CTIC8AV003sec532 | BER.... | 3317.... | Laurea Magistrale Management dello Sport e delle attività Motorie 110/110 e Lode | A48 | A49 | classe... | nessuna | B1 | NO | 06/10/2022 | |||||||||||||||||||||||
CTIC8AV003sec533 | MAG.... | 3494.... | LAUREA VECCHIO ORDINAMENTO IN ECONOMIA E COMMERCIO | A21 | A45 | A47 | disponibile anche se non specializzato | C2 | NO | 08/10/2022 | |||||||||||||||||||||||
CTIC8AV003sec534 | COL.... | 3286.... | Laurea in Filologia moderna (LM 14) | A22 | classe... | classe... | secondaria 1 g | C2 | NO | 11/10/2022 | |||||||||||||||||||||||
CTIC8AV003sec535 | PLA.... | 3293.... | LAUREA MAGISTRALE IN SCIENZE FILOSOFICHE | A19 | classe... | classe... | disponibile anche se non specializzato | C2 | NO | 12/10/2022 | |||||||||||||||||||||||
CTIC8AV003sec536 | BUD.... | 3472.... | LAUREA IN LINGUE | classe... | classe... | classe... | nessuna | N | NO | 13/10/2022 | |||||||||||||||||||||||
CTIC8AV003sec537 | CIR.... | 3480.... | LAUREA MAGISTRALE IN SCIENZE E TECNICHE DELLE ATTIVITA MOTORIE PREVENTIVE E ADATTATE | A48 | A49 | classe... | disponibile anche se non specializzato | C2 | NO | 13/10/2022 | |||||||||||||||||||||||
CTIC8AV003sec538 | SER.... | 3294.... | LM 37-Lingue e letterature moderne europee e americane | A25 | A24 | classe... | nessuna | C2 | SI | 14/10/2022 | |||||||||||||||||||||||
CTIC8AV003sec539 | MAS.... | 3881.... | Diploma di secondo grado liceo scientifico, Iscritto al III anno di Scienze delle attività motorie | classe... | classe... | classe... | nessuna | N | NO | 19/10/2022 | |||||||||||||||||||||||
CTIC8AV003sec540 | FES.... | 3208.... | Laurea magistrale | classe... | classe... | classe... | nessuna | C1 | NO | 19/10/2022 | |||||||||||||||||||||||
CTIC8AV003sec541 | FRA.... | 3345.... | Laurea in Filologia moderna | A11 | A12 | A22 | nessuna | N | NO | 22/10/2022 | |||||||||||||||||||||||
CTIC8AV003sec542 | DUG.... | 3423.... | Laurea magistrale in Scienze storiche Lm.84 | A22 | classe... | classe... | nessuna | C1 | NO | 25/10/2022 | |||||||||||||||||||||||
CTIC8AV003sec543 | CAR.... | 3337.... | Laurea Magistrale Scienze e Tecnologie Geologiche | classe... | classe... | classe... | disponibile anche se non specializzato | B2 | NO | 27/10/2022 | |||||||||||||||||||||||
CTIC8AV003sec544 | CUS.... | 3201.... | Laurea magistrale in biologia della salute delle tecnologie applicate e della nutrizione LM-6 | A28 | A50 | classe... | disponibile anche se non specializzato | N | NO | 01/11/2022 | |||||||||||||||||||||||
CTIC8AV003sec545 | VER.... | 3351.... | LAUREA IN LINGUE E CULTURE EUROPEE ED EXTRAEUROPEE (LM37) | A24 | A25 | classe... | nessuna | B2 | NO | 14/11/2022 | |||||||||||||||||||||||
CTIC8AV003sec546 | AZZ.... | 3395.... | Laurea Magistrale in Biologia della Salute delle Tecnologie Applicate e della Nutrizione | A15 | A31 | A50 | disponibile anche se non specializzato | B2 | NO | 20/11/2022 | |||||||||||||||||||||||
CTIC8AV003sec547 | FRA.... | 3296.... | laurea magistrale in scienze giuridiche | A46 | classe... | classe... | nessuna | N | NO | 26/11/2022 | |||||||||||||||||||||||
CTIC8AV003sec548 | SAM.... | 3486.... | Laurea Magistrale in Scienze Pedagogiche LM-19 | A19 | A18 | classe... | disponibile anche se non specializzato | A2 | SI | 30/11/2022 | |||||||||||||||||||||||
CTIC8AV003sec549 | GIA.... | 3421.... | Laurea magistrale in Letteratura, Lingua e Cultura Italiana, curr. filolofico | A11 | A12 | A18 | nessuna | B2 | NO | 05/12/2022 | |||||||||||||||||||||||
CTIC8AV003sec550 | LUI.... | 3282.... | Laurea magistrale in giurisprudenza | A46 | classe... | classe... | disponibile anche se non specializzato | N | NO | 07/01/2023 | |||||||||||||||||||||||
CTIC8AV003sec551 | TUC.... | 3332.... | Laurea Magistrale Scienze Pedagogiche | A18 | A19 | B11 | disponibile anche se non specializzato | A2 | NO | 22/01/2023 | |||||||||||||||||||||||