![]() |
Editoriale Pagano tel 081 5930413 - mail: agenziapagano@gmail.com - |
Mad ATA |
n. identificativo istanza | NOMINATIVO | TELEFONO | TITOLO DI STUDIO | Assistente Amministrativo | Assistente Tecnico | Collaboratore Scolastico | ALTRO ULTERIORI PROFILI | DATA MAD (dalla meno recente) |
|||||||||||||||||||||||||
GEIC86500Cata738 | CHI.... | 3492.... | Diploma Ragioneria | si | si | 08/07/2022 | |||||||||||||||||||||||||||
GEIC86500Cata739 | RAM.... | 3911.... | Diploma | si | si | 13/07/2022 | |||||||||||||||||||||||||||
GEIC86500Cata740 | CAP.... | 3485.... | lAUREA TRIENNALE | si | si | 21/07/2022 | |||||||||||||||||||||||||||
GEIC86500Cata741 | MOR.... | 3489.... | Diploma in servizi per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera articolazione accoglienza turist | si | si | si | si | 26/07/2022 | |||||||||||||||||||||||||
GEIC86500Cata742 | DI .... | 3345.... | DIPLOMA DI TECNICO DEI SERVIZI DELLA RISTORAZIONE | si | si | 26/07/2022 | |||||||||||||||||||||||||||
GEIC86500Cata743 | TUT.... | 3284.... | Laurea magistrale in servizio sociale e politiche sociali | si | si | si | si | 29/07/2022 | |||||||||||||||||||||||||
GEIC86500Cata744 | BRU.... | 3927.... | diploma di maturita' | si | 01/08/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||
GEIC86500Cata745 | DEL.... | 3278.... | Diploma di istituto tecnico industriale statale, indirizzo elettronica elettrotecnica | si | si | si | 02/08/2022 | ||||||||||||||||||||||||||
GEIC86500Cata746 | DE .... | 3206.... | Laurea Vecchio Ordinamento in Scienze Politiche Indirizzo Politico-Sociale, (inglese-francese) press | si | 04/08/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||
GEIC86500Cata747 | CIO.... | 3271.... | Diploma | si | si | 04/08/2022 | |||||||||||||||||||||||||||
GEIC86500Cata748 | MAR.... | 3478.... | Diploma tecnico servizi socio sanitari | si | si | 05/08/2022 | |||||||||||||||||||||||||||
GEIC86500Cata749 | VIN.... | 3347.... | Laurea in operatore dei servizi giuridici | si | si | 06/08/2022 | |||||||||||||||||||||||||||
GEIC86500Cata750 | MIL.... | 3383.... | Diploma di ragioniere e perito commerciale | si | 06/08/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||
GEIC86500Cata751 | LIL.... | 3387.... | diploma linguistico | si | 08/08/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||
GEIC86500Cata752 | SPI.... | 3478.... | Laurea in lingue straniere | si | 10/08/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||
GEIC86500Cata753 | PIR.... | 3293.... | Diploma Liceo Scientifico | si | si | si | 11/08/2022 | ||||||||||||||||||||||||||
GEIC86500Cata754 | SAC.... | 3402.... | Laurea Magistrale in Architettura | si | 12/08/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||
GEIC86500Cata755 | MAR.... | 3288.... | Diploma Tecnico dei servizi della Ristorazione | si | si | 13/08/2022 | |||||||||||||||||||||||||||
GEIC86500Cata756 | MAR.... | 3453.... | Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale | si | si | 15/08/2022 | |||||||||||||||||||||||||||
GEIC86500Cata757 | BIA.... | 3881.... | laurea triennale in economia aziendale | si | si | si | 15/08/2022 | ||||||||||||||||||||||||||
GEIC86500Cata758 | PAN.... | 3282.... | Diploma di ragioniere e perito commerciale | si | si | si | si | 16/08/2022 | |||||||||||||||||||||||||
GEIC86500Cata759 | AIE.... | 3452.... | Laurea triennale | si | si | 16/08/2022 | |||||||||||||||||||||||||||
GEIC86500Cata760 | SAN.... | 3406.... | Laurea Magistrale in educazione musicale - canto lirico | si | 17/08/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||
GEIC86500Cata761 | CRI.... | 3487.... | Laurea in Scienze dell' educazione ( L19) | si | si | si | si | 18/08/2022 | |||||||||||||||||||||||||
GEIC86500Cata762 | ELE.... | 3479.... | Diploma maturità artistica catalogazione beni culturali | si | si | si | si | 18/08/2022 | |||||||||||||||||||||||||
GEIC86500Cata763 | LUI.... | 0351.... | Operatore dei servizi sociali | si | 20/08/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||
GEIC86500Cata764 | GUL.... | 3929.... | Diploma di maturità tecnica in Ragioneria | si | si | si | si | 21/08/2022 | |||||||||||||||||||||||||
GEIC86500Cata765 | ROB.... | 3291.... | Addetto alla Contabilità d'Azienda | si | 21/08/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||
GEIC86500Cata766 | DI .... | 3392.... | DIRIGENTE DI COMUNITA' + OPERATORE SOCIOSANITARIO | si | si | si | 22/08/2022 | ||||||||||||||||||||||||||
GEIC86500Cata767 | VAL.... | 3343.... | Laurea Triennale | si | si | si | 23/08/2022 | ||||||||||||||||||||||||||
GEIC86500Cata768 | BIA.... | 3466.... | DIPLOMA SOCIO PSICO PEDAGOGICO | si | si | si | 24/08/2022 | ||||||||||||||||||||||||||
GEIC86500Cata769 | DES.... | 3485.... | Diploma di maturità | si | si | si | si | 25/08/2022 | |||||||||||||||||||||||||
GEIC86500Cata770 | MUN.... | 3480.... | DIPLOMA RAGIONIERE E PERITO COMMERCIALE | si | si | si | si | 26/08/2022 | |||||||||||||||||||||||||
GEIC86500Cata771 | DON.... | 3936.... | Diploma Liceo Classico - indirizzo Sociopsicopedagogico | si | si | 26/08/2022 | |||||||||||||||||||||||||||
GEIC86500Cata772 | GEL.... | 3477.... | Agrotecnico | si | si | si | 28/08/2022 | ||||||||||||||||||||||||||
GEIC86500Cata773 | DI .... | 3476.... | Laurea in Filosofia | si | si | si | si | 28/08/2022 | |||||||||||||||||||||||||
GEIC86500Cata774 | ROT.... | 3534.... | Diploma di Maturita' | si | 29/08/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||
GEIC86500Cata775 | PRE.... | 3288.... | Diploma di maturità artistica | si | si | si | si | 30/08/2022 | |||||||||||||||||||||||||
GEIC86500Cata776 | CAS.... | 3486.... | diploma presso istituto tecnico finanza e marketing "in memoria dei morti per la patria" | si | si | 30/08/2022 | |||||||||||||||||||||||||||
GEIC86500Cata777 | PAC.... | 3404.... | DIPLOMA DI LAUREA IN ARTI VISIVE - PITTURA | si | si | si | 30/08/2022 | ||||||||||||||||||||||||||
GEIC86500Cata778 | UCC.... | 3403.... | Diploma di maturità Tecnico aziendale ad indirizzo informatico | si | si | 31/08/2022 | |||||||||||||||||||||||||||
GEIC86500Cata779 | SES.... | 3337.... | diploma liceo scientifico | si | si | 31/08/2022 | |||||||||||||||||||||||||||
GEIC86500Cata780 | MAR.... | 3400.... | Liceo socio psico pedagogico | si | si | si | si | 31/08/2022 | |||||||||||||||||||||||||
GEIC86500Cata781 | PRI.... | 3478.... | Laurea in Scienze della Produzione Animale | si | si | 01/09/2022 | |||||||||||||||||||||||||||
GEIC86500Cata782 | CUN.... | 3472.... | diploma | si | si | si | si | 01/09/2022 | |||||||||||||||||||||||||
GEIC86500Cata783 | GAR.... | 3534.... | Diploma Operatore Impresa Turistica | si | si | si | si | 02/09/2022 | |||||||||||||||||||||||||
GEIC86500Cata784 | IUL.... | 3275.... | diploma alberghiero settore enogastronomia voto 97/100 | si | si | si | si | 03/09/2022 | |||||||||||||||||||||||||
GEIC86500Cata785 | GAG.... | 3205.... | DIPLOMA DELLE SCIENZE SOCIALI | si | 03/09/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||
GEIC86500Cata786 | MAZ.... | 3401.... | Laurea triennale in Relazioni Pubbliche e Pubblicità | si | si | 03/09/2022 | |||||||||||||||||||||||||||
GEIC86500Cata787 | SPA.... | 3298.... | LM37 laurea magistrale in lingue e culture europee ed extraeuropee | si | si | 04/09/2022 | |||||||||||||||||||||||||||
GEIC86500Cata788 | ZAN.... | 3496.... | Laurea magistrale in lingue e culture moderne | si | si | 04/09/2022 | |||||||||||||||||||||||||||
GEIC86500Cata789 | LEO.... | 3465.... | diploma di geometra | si | si | si | 05/09/2022 | ||||||||||||||||||||||||||
GEIC86500Cata790 | POL.... | 3284.... | Diploma Ragioniere perito commerciale e programmatore | si | si | si | 05/09/2022 | ||||||||||||||||||||||||||
GEIC86500Cata791 | BER.... | 3286.... | Maturità Scientifica | si | si | 06/09/2022 | |||||||||||||||||||||||||||
GEIC86500Cata792 | NIC.... | 3209.... | DIPLOMA | si | si | si | 08/09/2022 | ||||||||||||||||||||||||||
GEIC86500Cata793 | RAP.... | 3336.... | DIPLOMA ECONOME DIETISTA - 70/100 | si | si | 08/09/2022 | |||||||||||||||||||||||||||
GEIC86500Cata794 | STE.... | 3496.... | Diploma Scuola Magistrale | si | 08/09/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||
GEIC86500Cata795 | DI .... | 3889.... | Diploma Liceo Scientifico PNI 100/100 | si | si | si | si | 10/09/2022 | |||||||||||||||||||||||||
GEIC86500Cata796 | COG.... | 3403.... | Diploma di maturità Socio-Psico-Pedagogico | si | si | 10/09/2022 | |||||||||||||||||||||||||||
GEIC86500Cata797 | DAN.... | 3470.... | Diploma in Amministrazione Finanza e Marketing, OPERATORE ALL'ASSISTENZA AI DISABILI Eipass EIPASS | si | 10/09/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||
GEIC86500Cata798 | LA .... | 3313.... | Diploma liceo scientifico | si | si | 11/09/2022 | |||||||||||||||||||||||||||
GEIC86500Cata799 | LAG.... | 3891.... | LAUREA TRIENNALE IN SCIENZE DELL'EDUCAZIONE E DELLA FORMAZIONE L-19 | si | si | 13/09/2022 | |||||||||||||||||||||||||||
GEIC86500Cata800 | FIO.... | 3293.... | Diploma | si | si | si | si | 13/09/2022 | |||||||||||||||||||||||||
GEIC86500Cata801 | FIO.... | 3420.... | Diploma di Maturità | si | si | si | 13/09/2022 | ||||||||||||||||||||||||||
GEIC86500Cata802 | FER.... | 3391.... | Diploma di Ragioniere e perito commerciale | si | si | 14/09/2022 | |||||||||||||||||||||||||||
GEIC86500Cata803 | GAZ.... | 3394.... | licenza media | si | 14/09/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||
GEIC86500Cata804 | CAR.... | 3493.... | Geometra | si | si | si | si | 15/09/2022 | |||||||||||||||||||||||||
GEIC86500Cata805 | FIL.... | 3201.... | Diploma professionale tecnico di arredo e forniture d'interni EQF-livello 4 | si | si | si | 16/09/2022 | ||||||||||||||||||||||||||
GEIC86500Cata806 | GAR.... | 3317.... | LM 57-Scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continua | si | si | si | si | 17/09/2022 | |||||||||||||||||||||||||
GEIC86500Cata807 | ELI.... | 3311.... | Diploma Scienze Sociali | si | si | si | si | 17/09/2022 | |||||||||||||||||||||||||
GEIC86500Cata808 | FRA.... | 3206.... | DIPLOMA PROFESSIONALE | si | 17/09/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||
GEIC86500Cata809 | LAG.... | 3663.... | Diploma di Maturità Scientifica | si | si | si | 20/09/2022 | ||||||||||||||||||||||||||
GEIC86500Cata810 | GAL.... | 3384.... | DIPLOMA DI TECNICO DELLA GESTIONE AZIENDALE | si | si | si | 20/09/2022 | ||||||||||||||||||||||||||
GEIC86500Cata811 | VIL.... | 3277.... | Operatore Tecnico Turistico | si | si | si | 21/09/2022 | ||||||||||||||||||||||||||
GEIC86500Cata812 | VAC.... | 3402.... | Laurea Triennale | si | si | si | si | 21/09/2022 | |||||||||||||||||||||||||
GEIC86500Cata813 | GIU.... | 3663.... | diploma di maturità | si | si | si | 22/09/2022 | ||||||||||||||||||||||||||
GEIC86500Cata814 | SAC.... | 3317.... | Diploma Scientifico | si | si | 23/09/2022 | |||||||||||||||||||||||||||
GEIC86500Cata815 | LAG.... | 3455.... | RAGIONIERE E PERITO COMMERCIALE | si | si | si | si | 23/09/2022 | |||||||||||||||||||||||||
GEIC86500Cata816 | LOR.... | 3336.... | diploma universitario in operatore giuridico d'impresa | si | si | si | 26/09/2022 | ||||||||||||||||||||||||||
GEIC86500Cata817 | CHI.... | 3791.... | Tecnico dei servizi per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera | si | si | 26/09/2022 | |||||||||||||||||||||||||||
GEIC86500Cata818 | SCA.... | 338/.... | Perito elettronico e telecomunicazioni | si | si | si | 26/09/2022 | ||||||||||||||||||||||||||
GEIC86500Cata819 | MAT.... | 3463.... | Licenza media | si | 26/09/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||
GEIC86500Cata820 | GEN.... | 3494.... | licenza scuola media | si | si | 27/09/2022 | |||||||||||||||||||||||||||
GEIC86500Cata821 | CAC.... | 3452.... | Diploma | si | 27/09/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||
GEIC86500Cata822 | LEM.... | 3294.... | laurea specialistica in scienze delle pubbliche amministrazioni lm-63 | si | si | si | si | 28/09/2022 | |||||||||||||||||||||||||
GEIC86500Cata823 | PED.... | 338/.... | Diploma di ragioniere e perito commerciale | si | si | 29/09/2022 | |||||||||||||||||||||||||||
GEIC86500Cata824 | GIA.... | 3382.... | Ragioneria | si | si | 01/10/2022 | |||||||||||||||||||||||||||
GEIC86500Cata825 | DRE.... | 3489.... | Laurea triennale in Lingue e culture moderne (inglese e francese) | si | si | si | 01/10/2022 | ||||||||||||||||||||||||||
GEIC86500Cata826 | GRI.... | 3898.... | Diploma di Ragioniere e perito commercale | si | si | 02/10/2022 | |||||||||||||||||||||||||||
GEIC86500Cata827 | ZIE.... | +393.... | Diploma di istruzione professionale indirizzi servizi per enogastronomia e ospitalità alberghiera - | si | si | si | si | 03/10/2022 | |||||||||||||||||||||||||
GEIC86500Cata828 | TER.... | 3477.... | LAUREA LINGUE E LETTERATURE STRANIERE MODERNE | si | si | 03/10/2022 | |||||||||||||||||||||||||||
GEIC86500Cata829 | ESP.... | 3271.... | PERITO CHIMICO VOTO 60/100 | si | si | si | 03/10/2022 | ||||||||||||||||||||||||||
GEIC86500Cata830 | ZAT.... | 3406.... | Laurea magistrale in pedagogia progettazione e ricerca educativa | si | 03/10/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||
GEIC86500Cata831 | MEV.... | 3296.... | DIPLOMA DI MATURITà | si | si | 04/10/2022 | |||||||||||||||||||||||||||
GEIC86500Cata832 | ANT.... | 3492.... | diploma di maturità | si | 04/10/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||
GEIC86500Cata833 | ELI.... | 3492.... | Laurea in Scienze politiche indirizzo politico Sociale | si | 10/10/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||
GEIC86500Cata834 | VIN.... | 3341.... | INFORMATICA & TELECOMUNICAZIONI | si | si | si | 12/10/2022 | ||||||||||||||||||||||||||
GEIC86500Cata835 | RAI.... | 3808.... | DIPLOMA MATURITA ARTISTICO | si | si | 13/10/2022 | |||||||||||||||||||||||||||
GEIC86500Cata836 | GER.... | 3883.... | Istituto professionale alberghiero Barsanti | si | 14/10/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||
GEIC86500Cata837 | CAM.... | 3200.... | Diploma scuola superiore | si | si | si | si | 14/10/2022 | |||||||||||||||||||||||||
GEIC86500Cata838 | ALV.... | 3333.... | diploma di maturità scientifica | si | si | si | 18/10/2022 | ||||||||||||||||||||||||||
GEIC86500Cata839 | TUM.... | 3407.... | diploma liceo socio psico pedagogico | si | si | 19/10/2022 | |||||||||||||||||||||||||||
GEIC86500Cata840 | MAR.... | 3518.... | Diploma istituto tecnico settore tecnologico indirizzo “chimica, materiali e biotecnologie “ art | si | si | si | 21/10/2022 | ||||||||||||||||||||||||||
GEIC86500Cata841 | STE.... | 3496.... | Diploma di Perito Industriale ( Meccanica ) | si | si | si | si | 30/10/2022 | |||||||||||||||||||||||||
GEIC86500Cata842 | DON.... | 3339.... | Diploma Operatore Servizi Turistici | si | 03/11/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||
GEIC86500Cata843 | NAS.... | 3883.... | LAUREA MAGISTRALE IN SCIENZE DELLE AMMINISTRAZIONI E ORGANIZZAZIONI COMPLESSE (LM-63) | si | si | 03/11/2022 | |||||||||||||||||||||||||||
GEIC86500Cata844 | ALE.... | 3515.... | Licenza Media | si | 17/11/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||
GEIC86500Cata845 | BES.... | 3476.... | Dirigente di Comunità | si | si | 21/11/2022 | |||||||||||||||||||||||||||
GEIC86500Cata846 | FEL.... | 3891.... | Diploma tecnico Grafica e Comunicazione | si | si | si | si | 21/11/2022 | |||||||||||||||||||||||||
GEIC86500Cata847 | IPP.... | 3922.... | L-19 Laurea in Scienze dell’educazione e della Formazione | si | si | si | 22/11/2022 | ||||||||||||||||||||||||||
GEIC86500Cata848 | LUC.... | 3701.... | Diploma Di Ragioniere e Perito Commerciale | si | 29/11/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||
GEIC86500Cata849 | GIA.... | 3421.... | Laurea magistrale in Letteratura, Lingua e Cultura Italiana, curr. filolofico | si | si | si | 29/11/2022 | ||||||||||||||||||||||||||
GEIC86500Cata850 | RIZ.... | 3807.... | Laurea triennale in Comunicazione e Relazioni Pubbliche | si | si | si | 01/12/2022 | ||||||||||||||||||||||||||
GEIC86500Cata851 | TOT.... | 3804.... | Diploma | si | si | si | 05/12/2022 | ||||||||||||||||||||||||||
GEIC86500Cata852 | CHI.... | 3311.... | Laurea | si | 10/12/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||
GEIC86500Cata853 | FLA.... | 3401.... | Diploma scuola superiore | si | si | 13/12/2022 | |||||||||||||||||||||||||||
GEIC86500Cata854 | DI .... | 3207.... | Laurea triennale | si | si | si | si | 04/01/2023 | |||||||||||||||||||||||||
GEIC86500Cata855 | BRU.... | 3206.... | AFAM-Diploma accademico di primo livello in scultura (DAPL-02) | si | si | si | 06/01/2023 | ||||||||||||||||||||||||||
Mad DOCENTI MATERNA |
n.identificativo istanza | NOMINATIVO | TELEFONO | TITOLO DI STUDIO | SPECIALIZZAZIONE PER IL SOSTEGNO | DISPONIBILE ALL INSEGNAMENTO | DATA MAD (dalla meno recente) |
|||||||||||||||||||||||||||
GEIC86500Cmat449 | FER.... | 3664.... | altro titolo | nessuna | Nella precedente esperienza ho insegnato italiano, musica, storia, educazione fisica ed educazione civica, ma sono disponibile per altre materie. | 07/07/2022 | |||||||||||||||||||||||||||
GEIC86500Cmat450 | PIE.... | 3493.... | Laurea magistrale in Scienze Storiche | Disponibile anche se non specializzato | A-11 Discipline letterarie e latino A-12 Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado A-18 Filosofia e Scienze umane A-19 Filosofia e Storia A-21 Geografia A-22 Italiano, storia, geografia, nella scuola secondaria di I grado | 17/07/2022 | |||||||||||||||||||||||||||
GEIC86500Cmat451 | CHI.... | 3484.... | altro titolo | Disponibile anche se non specializzato | si | 22/07/2022 | |||||||||||||||||||||||||||
GEIC86500Cmat452 | BIA.... | 3486.... | altro titolo | nessuna | MATEMATICA, ITALIANO, STORIA, GEOGRAFIA, SCIENZE | 25/07/2022 | |||||||||||||||||||||||||||
GEIC86500Cmat453 | MIC.... | 3792.... | Diploma magistrale | nessuna | 00EE Primaria: posto comune A-01 Arte e immagine nella scuola secondaria di I grado A-02 Design dei metalli, dell'oreficeria, delle pietre dure e delle gemme A-03 Design della ceramica A-04 Design del libro A-05 Design del tessuto e della moda A-06 Design del vetro A-07 Discipline Audiovisive A-08 Discipline geometriche, architettura, design d'arredamento e scenotecnica A-09 Discipline grafiche, pittoriche e scenografiche A-10 Discipline grafico-pubblicitarie A-16 Disegno artistico e modellazion | 26/07/2022 | |||||||||||||||||||||||||||
GEIC86500Cmat454 | DEM.... | 3425.... | altro titolo | nessuna | 26/07/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||
GEIC86500Cmat455 | TIZ.... | 3355.... | Scuola Magistrale triennale, conseguita entro l'anno scolastico 2001/2002 | nessuna | si | 26/07/2022 | |||||||||||||||||||||||||||
GEIC86500Cmat456 | COS.... | 3421.... | altro titolo | nessuna | 26/07/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||
GEIC86500Cmat457 | TUT.... | 3284.... | altro titolo | nessuna | Italiano, storia, geografia, educazione civica | 29/07/2022 | |||||||||||||||||||||||||||
GEIC86500Cmat458 | NAZ.... | 3493.... | altro titolo | nessuna | 02/08/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||
GEIC86500Cmat459 | LUP.... | 3459.... | altro titolo | Disponibile anche se non specializzato | AAAA - POSTO COMUNE SCUOLA DELL'INFANZIA ADAA - SOSTEGNO SCUOLA DELL'INFANZIA | 04/08/2022 | |||||||||||||||||||||||||||
GEIC86500Cmat460 | BEA.... | 3202.... | Laurea in igiene dentale | nessuna | AD0D Sostegno Scuola Infanzia: area comune AD0J Sostegno Scuola Elementare: area comune | 05/08/2022 | |||||||||||||||||||||||||||
GEIC86500Cmat461 | MAR.... | 3478.... | altro titolo | nessuna | Sostegno | 05/08/2022 | |||||||||||||||||||||||||||
GEIC86500Cmat462 | PAO.... | 3314.... | Laurea in scienze e tecniche psicologiche | nessuna | AD0D Sostegno Scuola Infanzia: area comune AD0J Sostegno Scuola Elementare: area comune AD00 Sostegno Scuola Media: area comune | 07/08/2022 | |||||||||||||||||||||||||||
GEIC86500Cmat463 | ELI.... | 3400.... | MiLaurea Magistrale in Scienze dell'Economia | nessuna | AD00 Sostegno Scuola Media: area comune ADSS Sostegno Scuola Superiore | 08/08/2022 | |||||||||||||||||||||||||||
GEIC86500Cmat464 | POM.... | 3487.... | Laurea in scienze della formazione primaria | Disponibile anche se non specializzato | tutti gli insegnamenti della scuola dell'infanzia | 08/08/2022 | |||||||||||||||||||||||||||
GEIC86500Cmat465 | ANN.... | 3669.... | altro titolo | nessuna | si | 10/08/2022 | |||||||||||||||||||||||||||
GEIC86500Cmat466 | ZAT.... | 3406.... | altro titolo | nessuna | 10/08/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||
GEIC86500Cmat467 | SOF.... | 3342.... | altro titolo | nessuna | DOCENTE INFANZIA | 11/08/2022 | |||||||||||||||||||||||||||
GEIC86500Cmat468 | SAC.... | 3402.... | altro titolo | Disponibile anche se non specializzato | 12/08/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||
GEIC86500Cmat469 | BOS.... | 3493.... | altro titolo | Disponibile anche se non specializzato | tutte le materie | 15/08/2022 | |||||||||||||||||||||||||||
GEIC86500Cmat470 | POM.... | 3496.... | altro titolo | Disponibile anche se non specializzato | Tutte le materie | 16/08/2022 | |||||||||||||||||||||||||||
GEIC86500Cmat471 | MUS.... | 3288.... | Laurea in scienze della formazione primaria | Disponibile anche se non specializzato | Tutti gli insegnamenti | 16/08/2022 | |||||||||||||||||||||||||||
GEIC86500Cmat472 | STA.... | 3423.... | altro titolo | nessuna | Italiano, storia, geografia | 16/08/2022 | |||||||||||||||||||||||||||
GEIC86500Cmat473 | FAR.... | 3388.... | altro titolo | Disponibile anche se non specializzato | 16/08/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||
GEIC86500Cmat474 | SAN.... | 3406.... | altro titolo | Disponibile anche se non specializzato | 17/08/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||
GEIC86500Cmat475 | MEL.... | 3664.... | altro titolo | nessuna | Italiano, storia, geografia, arte | 17/08/2022 | |||||||||||||||||||||||||||
GEIC86500Cmat476 | TAS.... | 3470.... | altro titolo | nessuna | 19/08/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||
GEIC86500Cmat477 | TRI.... | 3403.... | altro titolo | Disponibile anche se non specializzato | PER SCUOLA DELL'INFANZIA | 19/08/2022 | |||||||||||||||||||||||||||
GEIC86500Cmat478 | DEM.... | 3492.... | altro titolo | nessuna | 20/08/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||
GEIC86500Cmat479 | CAS.... | 3495.... | altro titolo | Disponibile anche se non specializzato | -Docente posto comune Infanzia -Docente di sostegno Infanzia | 21/08/2022 | |||||||||||||||||||||||||||
GEIC86500Cmat480 | DI .... | 3392.... | altro titolo | nessuna | ASILO NIDO- SCUOLA D'INFANZIA | 22/08/2022 | |||||||||||||||||||||||||||
GEIC86500Cmat481 | MAR.... | 3343.... | altro titolo | nessuna | 22/08/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||
GEIC86500Cmat482 | GAR.... | 3409.... | altro titolo | nessuna | Posto comune infanzia | 22/08/2022 | |||||||||||||||||||||||||||
GEIC86500Cmat483 | SAN.... | 3487.... | altro titolo | nessuna | SI | 23/08/2022 | |||||||||||||||||||||||||||
GEIC86500Cmat484 | CAM.... | 3394.... | altro titolo | nessuna | AD0D - Sostegno per la Scuola dell'Infanzia 00AA- Infanzia posto comune | 24/08/2022 | |||||||||||||||||||||||||||
GEIC86500Cmat485 | ELI.... | 3498.... | altro titolo | nessuna | sostegno | 25/08/2022 | |||||||||||||||||||||||||||
GEIC86500Cmat486 | NIC.... | 3283.... | altro titolo | nessuna | 26/08/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||
GEIC86500Cmat487 | DON.... | 3936.... | altro titolo | nessuna | 26/08/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||
GEIC86500Cmat488 | BOG.... | 3298.... | altro titolo | nessuna | -posto comune infanzia - insegnante di sostegno infanzia | 28/08/2022 | |||||||||||||||||||||||||||
GEIC86500Cmat489 | GIA.... | 3471.... | altro titolo | nessuna | Scuola Infanzia o Primaria | 28/08/2022 | |||||||||||||||||||||||||||
GEIC86500Cmat490 | DEV.... | 3336.... | altro titolo | Disponibile anche se non specializzato | Sono disponibile per tutte le materie . | 28/08/2022 | |||||||||||||||||||||||||||
GEIC86500Cmat491 | ELG.... | 3403.... | altro titolo | nessuna | 29/08/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||
GEIC86500Cmat492 | BON.... | 3296.... | altro titolo | nessuna | maestra infanzia insegnante sostegno | 29/08/2022 | |||||||||||||||||||||||||||
GEIC86500Cmat493 | CAS.... | 3486.... | altro titolo | nessuna | 30/08/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||
GEIC86500Cmat494 | DI .... | 3389.... | Scuola Magistrale triennale, conseguita entro l'anno scolastico 2001/2002 | nessuna | 30/08/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||
GEIC86500Cmat495 | MAG.... | 3200.... | altro titolo | nessuna | 30/08/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||
GEIC86500Cmat496 | SES.... | 3337.... | altro titolo | nessuna | 31/08/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||
GEIC86500Cmat497 | MAR.... | 3779.... | altro titolo | nessuna | 31/08/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||
GEIC86500Cmat498 | MAR.... | 3400.... | altro titolo | Disponibile anche se non specializzato | Ogni materia ,possesso di certificazione informatica Eipass | 31/08/2022 | |||||||||||||||||||||||||||
GEIC86500Cmat499 | CUN.... | 3472.... | Diploma Magistrale, conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 | nessuna | 01/09/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||
GEIC86500Cmat500 | SCI.... | 3457.... | altro titolo | Disponibile anche se non specializzato | Sostegno | 01/09/2022 | |||||||||||||||||||||||||||
GEIC86500Cmat501 | PEL.... | 3482.... | altro titolo | nessuna | 01/09/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||
GEIC86500Cmat502 | LAU.... | 3494.... | altro titolo | nessuna | INSEGNANTE SCUOLA INFANZIA POSTO COMUNE E SOSTEGNO | 01/09/2022 | |||||||||||||||||||||||||||
GEIC86500Cmat503 | BAS.... | 340 .... | altro titolo | nessuna | posto comune sostegno | 02/09/2022 | |||||||||||||||||||||||||||
GEIC86500Cmat504 | BON.... | 3482.... | altro titolo | nessuna | 02/09/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||
GEIC86500Cmat505 | LOR.... | 3475.... | altro titolo | nessuna | Ogni tipo di insegnamento, incluso il sostegno | 02/09/2022 | |||||||||||||||||||||||||||
GEIC86500Cmat506 | GON.... | 3479.... | altro titolo | nessuna | qualsiasi insegnamento | 03/09/2022 | |||||||||||||||||||||||||||
