![]() |
Editoriale Pagano tel 081 5930413 - mail: agenziapagano@gmail.com - |
Mad ATA |
n. identificativo istanza | NOMINATIVO | TELEFONO | TITOLO DI STUDIO | Assistente Amministrativo | Assistente Tecnico | Collaboratore Scolastico | ALTRO ULTERIORI PROFILI | DATA MAD (dalla meno recente) |
|||||||||||||||||||||||||
PSIC84200Data993 | RAM.... | 3474.... | RAGIONERIA | si | si | si | 04/07/2022 | ||||||||||||||||||||||||||
PSIC84200Data994 | TON.... | 3383.... | Laurea Triennale in Scienze Biologiche (Classe 12) presso Università degli studi di Camerino con vo | si | si | si | si | 11/07/2022 | |||||||||||||||||||||||||
PSIC84200Data995 | CUN.... | 3891.... | Diploma di Istruzione tecnica - settore Economico - indirizzo Amministrazione, finanza e marketing - | si | si | si | si | 17/07/2022 | |||||||||||||||||||||||||
PSIC84200Data996 | MOR.... | 3489.... | Diploma in servizi per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera articolazione accoglienza turist | si | si | si | si | 19/07/2022 | |||||||||||||||||||||||||
PSIC84200Data997 | PED.... | 3385.... | Laurea in beni culturali storico artistici | si | si | 20/07/2022 | |||||||||||||||||||||||||||
PSIC84200Data998 | SPA.... | 3466.... | Diploma di Perito industriale per l'elettronica e telecomunicazioni | si | si | si | 24/07/2022 | ||||||||||||||||||||||||||
PSIC84200Data999 | DI .... | 3345.... | DIPLOMA DI TECNICO DEI SERVIZI DELLA RISTORAZIONE | si | si | 26/07/2022 | |||||||||||||||||||||||||||
PSIC84200Data1000 | FIL.... | 3401.... | Diploma Informatica e Telecomunicazioni | si | 27/07/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||
PSIC84200Data1001 | FRA.... | 3383.... | Diploma di istruzione secondaria superiore ad indirizzo artistico | si | si | si | si | 27/07/2022 | |||||||||||||||||||||||||
PSIC84200Data1002 | LUI.... | 3389.... | IPSEOA | si | si | 27/07/2022 | |||||||||||||||||||||||||||
PSIC84200Data1003 | CAR.... | 3888.... | DIPLOMA PERITO INFORMATICO E APPLICAZIONI TECNOLOGIE | si | 28/07/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||
PSIC84200Data1004 | DEL.... | 3278.... | Diploma di istituto tecnico industriale statale, indirizzo elettronica elettrotecnica | si | si | si | 02/08/2022 | ||||||||||||||||||||||||||
PSIC84200Data1005 | BRU.... | 338/.... | DIPLOMA DI RAGIONIERE E PERITO COMMERCIALE | si | si | si | si | 03/08/2022 | |||||||||||||||||||||||||
PSIC84200Data1006 | CIO.... | 3271.... | Diploma | si | si | 03/08/2022 | |||||||||||||||||||||||||||
PSIC84200Data1007 | DE .... | 3206.... | Laurea Vecchio Ordinamento in Scienze Politiche Indirizzo Politico-Sociale, (inglese-francese) press | si | 04/08/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||
PSIC84200Data1008 | ROS.... | 3281.... | Laurea triennale in Mktg | si | si | 05/08/2022 | |||||||||||||||||||||||||||
PSIC84200Data1009 | MIL.... | 3383.... | Diploma di ragioniere e perito commerciale | si | 06/08/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||
PSIC84200Data1010 | PRI.... | 3478.... | Diploma di Laurea in Scienze della Produzione Animale | si | si | si | 08/08/2022 | ||||||||||||||||||||||||||
PSIC84200Data1011 | DI .... | 3661.... | Laurea triennale in Beni Culturali archeologici | si | si | si | 09/08/2022 | ||||||||||||||||||||||||||
PSIC84200Data1012 | TOM.... | 3518.... | diploma tecnico di perito agrario | si | si | 10/08/2022 | |||||||||||||||||||||||||||
PSIC84200Data1013 | PIR.... | 3293.... | Diploma Liceo Scientifico | si | si | si | 11/08/2022 | ||||||||||||||||||||||||||
PSIC84200Data1014 | ELI.... | +393.... | diploma qualifica triennale ist. prof.le di stato G. Branca | si | 11/08/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||
PSIC84200Data1015 | MAR.... | 3288.... | Diploma Tecnico dei servizi della Ristorazione | si | si | 12/08/2022 | |||||||||||||||||||||||||||
PSIC84200Data1016 | BIA.... | 3881.... | laurea triennale in economia aziendale | si | si | 14/08/2022 | |||||||||||||||||||||||||||
PSIC84200Data1017 | MAR.... | 3453.... | Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale | si | si | 15/08/2022 | |||||||||||||||||||||||||||
PSIC84200Data1018 | LUC.... | 3477.... | Laurea Magistrale LM -51 | si | si | si | si | 17/08/2022 | |||||||||||||||||||||||||
PSIC84200Data1019 | MAR.... | 3318.... | Diploma Liceo Socio Psico Pedagogico | si | si | 17/08/2022 | |||||||||||||||||||||||||||
PSIC84200Data1020 | CAV.... | 3283.... | Diploma di Maturità professionale del settore agrario | si | si | si | 18/08/2022 | ||||||||||||||||||||||||||
PSIC84200Data1021 | SGR.... | 3481.... | diploma liceo scientifico | si | si | 18/08/2022 | |||||||||||||||||||||||||||
PSIC84200Data1022 | GIO.... | 3311.... | Diploma di istruzione secondaria superiore all’indirizzo delle scienze umane tradizionale | si | si | 19/08/2022 | |||||||||||||||||||||||||||
PSIC84200Data1023 | LUI.... | 3516.... | Operatore dei servizi sociali | si | 20/08/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||
PSIC84200Data1024 | DEL.... | 3665.... | LAUREA V.O in SCIENZE POLITICHE INDIRIZZO POLITICO-ECONOMICO | si | si | 20/08/2022 | |||||||||||||||||||||||||||
PSIC84200Data1025 | GUL.... | 3929.... | Diploma di maturità tecnica in Ragioneria | si | si | si | si | 21/08/2022 | |||||||||||||||||||||||||
PSIC84200Data1026 | DI .... | 3337.... | diploma di maturità scientifica | si | si | si | si | 23/08/2022 | |||||||||||||||||||||||||
PSIC84200Data1027 | MUN.... | 3480.... | DIPLOMA RAGIONIERE E PERITO COMMERCIALE | si | si | si | si | 24/08/2022 | |||||||||||||||||||||||||
PSIC84200Data1028 | DI .... | 3468.... | Servizi socio sanitari odontotecnico | si | si | si | si | 25/08/2022 | |||||||||||||||||||||||||
PSIC84200Data1029 | MAR.... | 3279.... | LM-85 - Laurea Magistrale in Scienze pedagogiche | si | si | 25/08/2022 | |||||||||||||||||||||||||||
PSIC84200Data1030 | SIN.... | 3383.... | master 1° livello in gestione risorse umane | si | si | si | 25/08/2022 | ||||||||||||||||||||||||||
PSIC84200Data1031 | ROM.... | 3299.... | Laurea Magistrale in Giurisprudenza | si | 27/08/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||
PSIC84200Data1032 | GUL.... | 3285.... | Diploma di maturità tecnica: indirizzo economico amministrazione finanza e marketing articolazione | si | si | si | si | 28/08/2022 | |||||||||||||||||||||||||
PSIC84200Data1033 | ALT.... | 3497.... | Laurea triennale in Scienze e Tecniche Psicologiche | si | 29/08/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||
PSIC84200Data1034 | SPI.... | 3284.... | LAUREA TRIENNALE IN ECONOMIA AZIENDALE | si | si | si | si | 29/08/2022 | |||||||||||||||||||||||||
PSIC84200Data1035 | CUC.... | 3290.... | Laurea triennale in Scienze Turistiche con votazione 110 e lode | si | si | si | 29/08/2022 | ||||||||||||||||||||||||||
PSIC84200Data1036 | LAC.... | 3470.... | Laurea v.o. in Giurisprudenza | si | 29/08/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||
PSIC84200Data1037 | MIL.... | 3290.... | Diploma di maturità | si | si | 29/08/2022 | |||||||||||||||||||||||||||
PSIC84200Data1038 | MAR.... | 3386.... | MATURITà CLASSICA | si | si | si | 29/08/2022 | ||||||||||||||||||||||||||
PSIC84200Data1039 | PRE.... | 3288.... | Diploma di maturità artistica | si | si | si | si | 30/08/2022 | |||||||||||||||||||||||||
PSIC84200Data1040 | DOT.... | 3289.... | LAUREA MAGISTRALE IN GIURISPRUDENZA | si | 30/08/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||
PSIC84200Data1041 | GIA.... | 3391.... | Diploma di Geometra | si | si | si | 30/08/2022 | ||||||||||||||||||||||||||
PSIC84200Data1042 | DE .... | 3404.... | DIPLOMA DI RAGIONIERE PERITO COMMERCIALE E PROGRAMMATORE | si | si | si | 30/08/2022 | ||||||||||||||||||||||||||
PSIC84200Data1043 | RUF.... | 3395.... | laurea trieannale | si | si | si | 31/08/2022 | ||||||||||||||||||||||||||
PSIC84200Data1044 | FRU.... | 3200.... | Diploma di maturità: TECNICO DEI SERVIZI TURISTICI | si | si | 31/08/2022 | |||||||||||||||||||||||||||
PSIC84200Data1045 | MOR.... | 3495.... | QUALIFICA OPERATORE CUCINA+DIPLOMA SCIENTIFICO | si | si | si | 02/09/2022 | ||||||||||||||||||||||||||
PSIC84200Data1046 | MOL.... | 3281.... | Laurea magistrale | si | si | 02/09/2022 | |||||||||||||||||||||||||||
PSIC84200Data1047 | GAM.... | 3317.... | Maturità classica | si | si | 03/09/2022 | |||||||||||||||||||||||||||
PSIC84200Data1048 | FRA.... | 3401.... | Diploma tecnico commerciale | si | si | 03/09/2022 | |||||||||||||||||||||||||||
PSIC84200Data1049 | POL.... | 3284.... | Diploma Ragioniere perito commerciale e programmatore | si | si | si | 05/09/2022 | ||||||||||||||||||||||||||
PSIC84200Data1050 | GUA.... | 3284.... | laurea v.o. in discipline economiche e sociali | si | si | 07/09/2022 | |||||||||||||||||||||||||||
PSIC84200Data1051 | VIT.... | 3392.... | Laurea triennale L-22 Scienze delle attività motorie e sportive | si | si | si | 07/09/2022 | ||||||||||||||||||||||||||
PSIC84200Data1052 | NIC.... | 3209.... | DIPLOMA | si | si | si | 07/09/2022 | ||||||||||||||||||||||||||
PSIC84200Data1053 | PAP.... | 3891.... | laurea magistrale in biologia molecolare,sanitaria e della nutrizione | si | si | 08/09/2022 | |||||||||||||||||||||||||||
PSIC84200Data1054 | DAN.... | 3470.... | Diploma in Amministrazione Finanza e Marketing, OPERATORE ALL'ASSISTENZA AI DISABILI Eipass EIPASS | si | 10/09/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||
PSIC84200Data1055 | SIN.... | 3279.... | diploma di maturità | si | si | 11/09/2022 | |||||||||||||||||||||||||||
PSIC84200Data1056 | DE .... | 3298.... | Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale | si | si | 11/09/2022 | |||||||||||||||||||||||||||
PSIC84200Data1057 | GRE.... | 3469.... | Diploma di Liceo Scientifico | si | si | 12/09/2022 | |||||||||||||||||||||||||||
PSIC84200Data1058 | LAG.... | 3891.... | LAUREA TRIENNALE IN SCIENZE DELL'EDUCAZIONE E DELLA FORMAZIONE L-19 | si | si | 12/09/2022 | |||||||||||||||||||||||||||
PSIC84200Data1059 | GRE.... | 3496.... | Diploma di Perito tecnico settore tecnologico indirizzo Meccanico Meccatronico e Energia EQF liv 4 | si | si | si | 14/09/2022 | ||||||||||||||||||||||||||
PSIC84200Data1060 | PET.... | 3200.... | Laurea Triennale in Scienze e Tecniche Psicologiche | si | si | si | 14/09/2022 | ||||||||||||||||||||||||||
PSIC84200Data1061 | CAR.... | 3493.... | Geometra | si | si | si | si | 14/09/2022 | |||||||||||||||||||||||||
PSIC84200Data1062 | FRA.... | 3805.... | ragioniere e perito commerciale igea | si | si | 15/09/2022 | |||||||||||||||||||||||||||
PSIC84200Data1063 | FRA.... | 3206.... | DIPLOMA PROFESSIONALE | si | 17/09/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||
PSIC84200Data1064 | FAN.... | 0721.... | Diploma linguistico | si | si | si | si | 19/09/2022 | |||||||||||||||||||||||||
PSIC84200Data1065 | CAC.... | 3452.... | Diploma | si | 19/09/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||
PSIC84200Data1066 | VIZ.... | 3669.... | Diploma maturità scientifica | si | si | 21/09/2022 | |||||||||||||||||||||||||||
PSIC84200Data1067 | GIU.... | 3663.... | diploma di maturità | si | si | si | 22/09/2022 | ||||||||||||||||||||||||||
PSIC84200Data1068 | COG.... | 3278.... | Diploma di maturità in amministrazione, finanza e marketing. | si | si | 22/09/2022 | |||||||||||||||||||||||||||
PSIC84200Data1069 | LEM.... | 3294.... | laurea specialistica in scienze delle pubbliche amministrazioni lm-63 | si | si | si | si | 23/09/2022 | |||||||||||||||||||||||||
PSIC84200Data1070 | GAB.... | 3489.... | Laurea Triennale in Economia | si | si | si | 24/09/2022 | ||||||||||||||||||||||||||
PSIC84200Data1071 | ACC.... | 3387.... | Diploma Liceo Artistico | si | si | si | si | 24/09/2022 | |||||||||||||||||||||||||
PSIC84200Data1072 | FLO.... | 3896.... | Diploma di Istituto tecnico | si | si | si | 26/09/2022 | ||||||||||||||||||||||||||
PSIC84200Data1073 | CHI.... | 3791.... | Tecnico dei servizi per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera | si | si | 26/09/2022 | |||||||||||||||||||||||||||
PSIC84200Data1074 | MUC.... | 3404.... | diploma di tecnico dei sistemi energetici | si | si | si | 26/09/2022 | ||||||||||||||||||||||||||
PSIC84200Data1075 | NAP.... | 3317.... | DIPLOMA di maturità in Informatica e telecomunicazioni | si | si | si | si | 28/09/2022 | |||||||||||||||||||||||||
PSIC84200Data1076 | ZIE.... | +393.... | Diploma di istruzione professionale indirizzi servizi per enogastronomia e ospitalità alberghiera - | si | si | si | si | 29/09/2022 | |||||||||||||||||||||||||
PSIC84200Data1077 | SAC.... | 3317.... | Diploma di qualifica | si | 30/09/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||
PSIC84200Data1078 | DEL.... | 3284.... | RAGIONERIA AFM | si | si | 30/09/2022 | |||||||||||||||||||||||||||
PSIC84200Data1079 | SAR.... | 3924.... | 4 anno istituto tecnico commerciale bramante | si | si | 30/09/2022 | |||||||||||||||||||||||||||
PSIC84200Data1080 | COL.... | 3405.... | amministrazione finanza e marketing | si | si | si | si | 30/09/2022 | |||||||||||||||||||||||||
PSIC84200Data1081 | GRI.... | 3898.... | Diploma di Ragioniere e perito commercale | si | si | 01/10/2022 | |||||||||||||||||||||||||||
PSIC84200Data1082 | TER.... | 3477.... | LAUREA LINGUE E LETTERATURE STRANIERE MODERNE | si | si | 03/10/2022 | |||||||||||||||||||||||||||
PSIC84200Data1083 | CAL.... | 3453.... | LAUREA TRIENNALE IN SCIENZE DELLA FORMAZIONE CONTINUA | si | 04/10/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||
PSIC84200Data1084 | FUR.... | 3381.... | Tecnico di laboratorio chimico biologico | si | si | si | si | 09/10/2022 | |||||||||||||||||||||||||
PSIC84200Data1085 | VIN.... | 3341.... | INFORMATICA & TELECOMUNICAZIONI | si | si | si | si | 11/10/2022 | |||||||||||||||||||||||||
PSIC84200Data1086 | MOT.... | 3928.... | diploma geometra | si | si | 12/10/2022 | |||||||||||||||||||||||||||
PSIC84200Data1087 | SIL.... | 3883.... | Laurea triennale in scienze dell'educazione e della formazione | si | si | 13/10/2022 | |||||||||||||||||||||||||||
PSIC84200Data1088 | ALV.... | 3333.... | diploma di maturità scientifica | si | si | si | si | 17/10/2022 | |||||||||||||||||||||||||
PSIC84200Data1089 | ABB.... | 3297.... | laurea triennale SCIENZE POLITICHE | si | si | si | 20/10/2022 | ||||||||||||||||||||||||||
PSIC84200Data1090 | TUN.... | 347 .... | Ragioniere e perito commerciale | si | si | si | 25/10/2022 | ||||||||||||||||||||||||||
PSIC84200Data1091 | GRA.... | +39 .... | Diploma di Liceo Scientifico ad indirizzo tradizionale | si | si | si | 28/10/2022 | ||||||||||||||||||||||||||
PSIC84200Data1092 | NAS.... | 3883.... | LAUREA MAGISTRALE IN SCIENZE DELLE AMMINISTRAZIONI E ORGANIZZAZIONI COMPLESSE (LM-63) | si | si | 31/10/2022 | |||||||||||||||||||||||||||
PSIC84200Data1093 | PRI.... | 3387.... | Laurea in giurisprudenza | si | 02/11/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||
PSIC84200Data1094 | FRE.... | 3472.... | Diploma di maturità classica e attestato in dattilografia | si | si | 05/11/2022 | |||||||||||||||||||||||||||
PSIC84200Data1095 | IPP.... | 3922.... | L-19 Laurea in Scienze dell’educazione e della Formazione | si | si | si | 15/11/2022 | ||||||||||||||||||||||||||
PSIC84200Data1096 | GIA.... | 3283.... | Diploma perito commerciale | si | 17/11/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||
PSIC84200Data1097 | CAS.... | 3407.... | Laurea in Architettura | si | si | si | si | 21/11/2022 | |||||||||||||||||||||||||
PSIC84200Data1098 | BIS.... | 3485.... | DIPLOMA PERITO COMM.LE E PROGRAMMATORE | si | si | si | 22/11/2022 | ||||||||||||||||||||||||||
PSIC84200Data1099 | GIA.... | 3421.... | Laurea magistrale in Letteratura, Lingua e Cultura Italiana, curr. filolofico | si | si | si | 28/11/2022 | ||||||||||||||||||||||||||
PSIC84200Data1100 | RIZ.... | 3807.... | Laurea triennale in Comunicazione e Relazioni Pubbliche | si | si | si | 01/12/2022 | ||||||||||||||||||||||||||
PSIC84200Data1101 | FAL.... | 3779.... | Diploma perito commerciale e programmatore | si | 13/12/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||
PSIC84200Data1102 | PAN.... | 3334.... | Analista contabile | si | si | 11/01/2023 | |||||||||||||||||||||||||||
PSIC84200Data1103 | BEN.... | 3299.... | LAUREA TRIENNALE IN SCIENZE POLITICHE E DELLE RELAZIONI INTERNAZIONALI | si | si | si | si | 16/01/2023 | |||||||||||||||||||||||||
Mad DOCENTI MATERNA |
n.identificativo istanza | NOMINATIVO | TELEFONO | TITOLO DI STUDIO | SPECIALIZZAZIONE PER IL SOSTEGNO | DISPONIBILE ALL INSEGNAMENTO | DATA MAD (dalla meno recente) |
|||||||||||||||||||||||||||
PSIC84200Dmat226 | FRA.... | 3381.... | Diploma magistrale liceo psicopedagogico | nessuna | italiano storia geografia arte nelle scuole primarie insegnante presso scuole dell'infanzia | 20/07/2022 | |||||||||||||||||||||||||||
PSIC84200Dmat227 | BAR.... | 3427.... | altro titolo | nessuna | 14/08/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||
PSIC84200Dmat228 | FAR.... | 3388.... | altro titolo | Disponibile anche se non specializzato | 16/08/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||
PSIC84200Dmat229 | FED.... | 3338.... | Laurea magistrale in Scienze e tecniche dell'attività sportiva | nessuna | A-48 Scienze motorie e sportive negli istituti di istruzione secondaria di II grado A-49 Scienze motorie e sportive nella scuola secondaria di I grado | 18/08/2022 | |||||||||||||||||||||||||||
PSIC84200Dmat230 | SCA.... | 3248.... | altro titolo | nessuna | INFANZIA, PRIMARIA, SOSTEGNO | 20/08/2022 | |||||||||||||||||||||||||||
PSIC84200Dmat231 | ELE.... | 3289.... | Scienze e tecniche dell'attività motoria preventiva e adattata | Disponibile anche se non specializzato | A-49 Scienze motorie e sportive nella scuola secondaria di I grado | 23/08/2022 | |||||||||||||||||||||||||||
PSIC84200Dmat232 | CRI.... | 3475.... | Laurea in Matematica | nessuna | A-26 Matematica A-28 Matematica e scienze | 26/08/2022 | |||||||||||||||||||||||||||
PSIC84200Dmat233 | GUL.... | 3929.... | altro titolo | nessuna | Disponibile per qualsiasi tipo di supplenza | 26/08/2022 | |||||||||||||||||||||||||||
PSIC84200Dmat234 | TOM.... | 3475.... | altro titolo | nessuna | 30/08/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||
PSIC84200Dmat235 | MAS.... | 3477.... | altro titolo | nessuna | Qualsiasi insegnamento | 01/09/2022 | |||||||||||||||||||||||||||
PSIC84200Dmat236 | RAC.... | 3342.... | Laurea in beni culturali | nessuna | AD0J Sostegno Scuola Elementare: area comune | 01/09/2022 | |||||||||||||||||||||||||||
PSIC84200Dmat237 | LAV.... | 3392.... | LINGUE CULTURE STRANIERE | nessuna | A-25 Lingua inglese e seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria di primo grado 00AA Infanzia: posto comune 00EE Primaria: posto comune A-24 Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di II grado | 01/09/2022 | |||||||||||||||||||||||||||
PSIC84200Dmat238 | LAV.... | 3392.... | LINGUE CULTURE STRANIERE | nessuna | A-25 Lingua inglese e seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria di primo grado 00AA Infanzia: posto comune 00EE Primaria: posto comune A-24 Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di II grado | 01/09/2022 | |||||||||||||||||||||||||||
PSIC84200Dmat239 | VIT.... | 3392.... | altro titolo | Disponibile anche se non specializzato | scienze motorie | 07/09/2022 | |||||||||||||||||||||||||||
PSIC84200Dmat240 | IMB.... | 3285.... | altro titolo | Disponibile anche se non specializzato | 09/09/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||
PSIC84200Dmat241 | SIN.... | 3279.... | altro titolo | Disponibile anche se non specializzato | infanzia posto comune | 11/09/2022 | |||||||||||||||||||||||||||
PSIC84200Dmat242 | COC.... | 3312.... | altro titolo | Disponibile anche se non specializzato | 12/09/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||
PSIC84200Dmat243 | GRE.... | 3469.... | altro titolo | Disponibile anche se non specializzato | 12/09/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||
PSIC84200Dmat244 | AND.... | 3402.... | Laurea Specialistica in Relazioni Internazionali | nessuna | A-46 Scienze giuridico-economiche A-25 Lingua inglese e seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria di primo grado | 20/09/2022 | |||||||||||||||||||||||||||
PSIC84200Dmat245 | GIA.... | 3472.... | Laurea magistrale in Chimica e Tecnologie Farmaceutiche | nessuna | AD00 Sostegno Scuola Media: area comune AD0D Sostegno Scuola Infanzia: area comune AD0J Sostegno Scuola Elementare: area comune ADSS Sostegno Scuola Superiore | 27/09/2022 | |||||||||||||||||||||||||||
PSIC84200Dmat246 | ZIE.... | +393.... | altro titolo | Disponibile anche se non specializzato | 29/09/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||
PSIC84200Dmat247 | RUS.... | 3476.... | altro titolo | nessuna | 30/09/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||
PSIC84200Dmat248 | LAN.... | 3295.... | Scuola Magistrale triennale, conseguita entro l'anno scolastico 2001/2002 | Disponibile anche se non specializzato | posto comune e sostegno | 01/10/2022 | |||||||||||||||||||||||||||
PSIC84200Dmat249 | ALI.... | 3319.... | Laurea triennale in Scienze Forestali e Ambientali | nessuna | A-50 Scienze naturali, chimiche e biologiche A-34 Scienze e tecnologie chimiche | 04/10/2022 | |||||||||||||||||||||||||||
PSIC84200Dmat250 | VAN.... | 3927.... | DIPLOMA MAGISTRALE | nessuna | 00AA Infanzia: posto comune | 04/10/2022 | |||||||||||||||||||||||||||
PSIC84200Dmat251 | CAL.... | 3453.... | altro titolo | Disponibile anche se non specializzato | 04/10/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||
PSIC84200Dmat252 | SIL.... | 3883.... | altro titolo | nessuna | 13/10/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||
PSIC84200Dmat253 | ILE.... | 3271.... | laurea triennale in flauto | nessuna | A-55 Strumento musicale negli istituti di istruzione superiore di II grado A-56 Strumento musicale nella scuola secondaria di I grado | 17/10/2022 | |||||||||||||||||||||||||||
PSIC84200Dmat254 | MAN.... | 3924.... | Laurea in scienze dell'educazione e della formazione | nessuna | Classe di concorso 19 | 24/10/2022 | |||||||||||||||||||||||||||
PSIC84200Dmat255 | EMA.... | 3299.... | Laurea in Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali | nessuna | NESSUNO | 26/10/2022 | |||||||||||||||||||||||||||
PSIC84200Dmat256 | ALE.... | 3488.... | Diploma accademico di I livello in discipline musicali - Pianoforte | nessuna | 00EE Primaria: posto comune | 21/11/2022 | |||||||||||||||||||||||||||
PSIC84200Dmat257 | BOT.... | 3480.... | altro titolo | nessuna | si | 01/12/2022 | |||||||||||||||||||||||||||
PSIC84200Dmat258 | FRA.... | 3774.... | Laurea Triennale in Lingue e culture straniere occidentali e orientali | nessuna | A-25 Lingua inglese e seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria di primo grado A-24 Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di II grado | 17/12/2022 | |||||||||||||||||||||||||||
PSIC84200Dmat259 | ANN.... | 3401.... | Laurea in lettere e filosofia | nessuna | A-66 Trattamento testi, dati ed applicazioni. Informatica (ad esaurimento) Beni Culturali | 28/12/2022 | |||||||||||||||||||||||||||
PSIC84200Dmat260 | TAN.... | 3402.... | Scuola Magistrale triennale, conseguita entro l'anno scolastico 2001/2002 | nessuna | 29/12/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||
PSIC84200Dmat261 | GIU.... | 3806.... | Diploma maturità magistrale | nessuna | 00AA Infanzia: posto comune 00EE Primaria: posto comune Sostegno | 03/01/2023 | |||||||||||||||||||||||||||
PSIC84200Dmat262 | ERI.... | 3479.... | Laurea magistrale in economia del diritto | nessuna | ADSS Sostegno Scuola Superiore AD00 Sostegno Scuola Media: area comune AD0J Sostegno Scuola Elementare: area comune | 17/01/2023 | |||||||||||||||||||||||||||
Mad DOCENTI PRIMARIA |
Mad DOCENTI SECONDARIA |
n. identificativo istanza | NOMINATIVO | TELEFONO | TITOLO DI STUDIO
|
CLASSI DI CONCORSO | CLASSI DI CONCORSO | CLASSI DI CONCORSO |
SPECIALIZ ZAZIONE SOSTEGNO |
LINGUA INGLESE | IDONEITA RELIGIONE | DATA MAD (dalla meno recente) |
|||||||||||||||||||||||
PSIC84200Dsec1087 | MEN.... | 3317.... | Laurea magistrale in Letterature Moderne, Comparate e Postcoloniali | A24 | A25 | classe... | nessuna | C2 | NO | 04/07/2022 | |||||||||||||||||||||||
PSIC84200Dsec1088 | MIC.... | 3467.... | Laurea magistrale in Traduzione | A24 | A25 | classe... | nessuna | C1 | NO | 14/07/2022 | |||||||||||||||||||||||
PSIC84200Dsec1089 | CUN.... | 3891.... | Diploma di Istruzione tecnica - settore Economico - indirizzo Amministrazione, finanza e marketing - | B16 | A66 | classe... | nessuna | N | NO | 17/07/2022 | |||||||||||||||||||||||
PSIC84200Dsec1090 | LAN.... | 3343.... | LAUREA ARCHITETTURA | classe... | classe... | classe... | nessuna | C2 | NO | 18/07/2022 | |||||||||||||||||||||||
PSIC84200Dsec1091 | MAR.... | 3425.... | DIPLOMA DI AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING ARTICOLAZIONE SIA | B16 | A66 | classe... | nessuna | B1 | NO | 18/07/2022 | |||||||||||||||||||||||
PSIC84200Dsec1092 | CEC.... | 3339.... | Laurea Magistrale in Scienze e Tecnologie Agrarie | A34 | A50 | A60 | nessuna | B2 | NO | 25/07/2022 | |||||||||||||||||||||||
PSIC84200Dsec1093 | LOR.... | 3663.... | laurea triennale in filosofia | classe... | classe... | classe... | nessuna | B2 | NO | 27/07/2022 | |||||||||||||||||||||||
PSIC84200Dsec1094 | DE .... | 3206.... | Laurea Vecchio Ordinamento in Scienze Politiche Indirizzo Politico-Sociale, (inglese-francese) press | classe... | classe... | classe... | disponibile anche se non specializzato | B2 | SI | 04/08/2022 | |||||||||||||||||||||||
PSIC84200Dsec1095 | SAL.... | 3510.... | LAUREA MAGISTRALE IN FILOLOGIA MODERNA | A11 | A12 | A22 | nessuna | C2 | SI | 05/08/2022 | |||||||||||||||||||||||
PSIC84200Dsec1096 | ROM.... | 3899.... | Laurea in lingue e letterature moderne europee e americane (LM-37) | A24 | A25 | classe... | disponibile anche se non specializzato | B2 | NO | 05/08/2022 | |||||||||||||||||||||||
PSIC84200Dsec1097 | PRI.... | 3478.... | Diploma di Laurea in Scienze della Produzione Animale | A60 | classe... | classe... | disponibile anche se non specializzato | A2 | NO | 08/08/2022 | |||||||||||||||||||||||
PSIC84200Dsec1098 | TOM.... | 3518.... | diploma tecnico di perito agrario | B17 | B11 | classe... | nessuna | C2 | NO | 10/08/2022 | |||||||||||||||||||||||
PSIC84200Dsec1099 | CAV.... | 3283.... | Diploma di Maturità professionale del settore agrario | B11 | classe... | classe... | nessuna | A1 | NO | 18/08/2022 | |||||||||||||||||||||||
PSIC84200Dsec1100 | GAS.... | 3924.... | Laurea magistrale in Scienze Filosofiche LM-78 | A19 | classe... | classe... | nessuna | B2 | NO | 18/08/2022 | |||||||||||||||||||||||
PSIC84200Dsec1101 | LA .... | 3287.... | Laurea Triennale in Scienze Biologiche L-13 | A15 | A28 | A50 | nessuna | C2 | NO | 19/08/2022 | |||||||||||||||||||||||
